Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/серебристый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S100 12GB/256GB (черный)
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 3 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2023 г. |
| Процессор | |
| Процессор: | Mediatek Helio G99 |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G57 MC2 |
| Техпроцесс: | 6 нм |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Тактовая частота процессора: | 2 200 МГц |
| Платформа: | Mediatek Helio |
| Конструкция | |
| Ударопрочный корпус: | Да |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Цвет задней крышки: | черный |
| Материал задней крышки: | полимерная кожа |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Стереодинамики: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | FM-приемник, кнопка SOS |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 178.5 мм |
| Ширина: | 83.1 мм |
| Вес: | 376 г |
| Толщина: | 17.9 мм |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 401 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Мощность зарядки: | 66 Вт |
| Емкость аккумулятора: | 10 800 мА·ч |
| Макс. время ожидания: | 40 сут |
| Макс. время воспроизведения аудио: | 43 ч |
| Макс. время разговора: | 55 ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Комплектация | |
| Чехол: | Нет |
| Комплект поставки: | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Метки | |
| Метки: | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Основные | |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 12 |
| Размер экрана: | 6.58" |
| Разрешение экрана: | 1080x2408 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти: | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 108 Мп |
| Характеристики блока камер: | 108 Мп, f/1.8, 90°, Samsung ISOCELL HM2, широкоугольный 20 Мп, f/1.8, 80°, Sony IMX350, инфракрасный 16 Мп, f/2.2, 130°, OmniVision OV16B10, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео: | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Да 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти: | 2 ТБ |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 3 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный, инфракрасный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Фронтальная камера | |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Фронтальная камера: | Да 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GALILEO: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28AB, 66, 71 TDD: 34, 38, 39, 40, 41 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 CDMA: BC0, BC1 GSM: B2, 3, 5, 8 |
Похожие товары
Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/зеленый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S61 (морозный)
Android, экран 6" IPS (720x1440) 60 Гц, Mediatek Helio G35, ОЗУ 6 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 20 Мп, аккумулятор 5180 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серебристый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68