Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/серебристый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серебристый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (2)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2024 г. |
| Описание: | ✅ Смартфон «Doogee S200» оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050, который обеспечивает отличную производительность. В тесте AnTuTu можно ожидать до 600 000 баллов. ✅ Оперативной памяти достаточно для любых задач — 12 ГБ, а постоянной памяти 256 ГБ, что дополняется поддержкой карт памяти. ✅ Экран. Основной экран представлен IPS-матрицей с высокой частотой обновления до 120 Гц и диагональю 6.72 дюйма (109 см²). Разрешение экрана стандартное для таких размеров — 1080x2400 пикселей с плотностью 392 ppi. ✅ На задней панели устройства между камерами находится дополнительный круглый AMOLED-экран с диагональю 1.32 дюйма (9 см²) и плотностью 353 ppi. Его можно оставить постоянно включённым благодаря экономичности технологии AMOLED. ✅ Емкость аккумулятора впечатляет — 10100 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. ✅ Камеры. Основная камера имеет разрешение 100 МП, ночная камера — 20 МП, макро — 2 МП. Фронтальная камера — 20 МП. ⚠️ Оптическая стабилизация в камерах не предусмотрена. ✅ Модуль NFC и боковой сканер отпечатков пальцев добавляют удобства в использовании. ✅ Смартфон имеет высокий уровень защиты — IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что означает устойчивость к воде, ударам и перегреву. |
| Дата выхода на рынок: | 2024 г. |
| Описание: | ✅ Смартфон «Doogee S200» оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050, который обеспечивает отличную производительность. В тесте AnTuTu можно ожидать до 600 000 баллов. ✅ Оперативной памяти достаточно для любых задач — 12 ГБ, а постоянной памяти 256 ГБ, что дополняется поддержкой карт памяти. ✅ Экран. Основной экран представлен IPS-матрицей с высокой частотой обновления до 120 Гц и диагональю 6.72 дюйма (109 см²). Разрешение экрана стандартное для таких размеров — 1080x2400 пикселей с плотностью 392 ppi. ✅ На задней панели устройства между камерами находится дополнительный круглый AMOLED-экран с диагональю 1.32 дюйма (9 см²) и плотностью 353 ppi. Его можно оставить постоянно включённым благодаря экономичности технологии AMOLED. ✅ Емкость аккумулятора впечатляет — 10100 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. ✅ Камеры. Основная камера имеет разрешение 100 МП, ночная камера — 20 МП, макро — 2 МП. Фронтальная камера — 20 МП. ⚠️ Оптическая стабилизация в камерах не предусмотрена. ✅ Модуль NFC и боковой сканер отпечатков пальцев добавляют удобства в использовании. ✅ Смартфон имеет высокий уровень защиты — IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что означает устойчивость к воде, ударам и перегреву. |
| Процессор | |
| Платформа: | Mediatek Dimensity |
| Процессор: | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора: | 2 600 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 6 нм |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G68 MC4 |
| Платформа: | Mediatek Dimensity |
| Процессор: | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора: | 2 600 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 6 нм |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G68 MC4 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки: | алюминий |
| Цвет граней: | серебристый |
| Цвет задней крышки: | серебристый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | работа в перчатках, настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки: | алюминий |
| Цвет граней: | серебристый |
| Цвет задней крышки: | серебристый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | работа в перчатках, настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 179.5 мм |
| Ширина: | 82.5 мм |
| Толщина: | 16 мм |
| Длина: | 179.5 мм |
| Ширина: | 82.5 мм |
| Толщина: | 16 мм |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 392 ppi |
| Соотношение сторон: | 19:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 392 ppi |
| Соотношение сторон: | 19:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth: | SBC |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth: | SBC |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 10 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 33 Вт |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 10 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 33 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка |
| Чехол: | Нет |
| Перо (стилус): | Нет |
| Комплект поставки: | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка |
| Чехол: | Нет |
| Перо (стилус): | Нет |
| Метки | |
| Метки: | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Метки: | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 14 |
| Размер экрана: | 6.72" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти: | 20 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 100 Мп |
| Характеристики блока камер: | 100 Мп 20 Мп, ночная 2 Мп, макро |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 14 |
| Размер экрана: | 6.72" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти: | 20 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 100 Мп |
| Характеристики блока камер: | 100 Мп 20 Мп, ночная 2 Мп, макро |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 3 |
| Модули камер: | макро, инфракрасный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 3 |
| Модули камер: | макро, инфракрасный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Фронтальная камера: | Да 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GALILEO: | Да |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GALILEO: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 2G, GSM: B2/3/5/8 3G, WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G, FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B 4G+, TDD: B34/38/39/40/41/66 5G, NR: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 2G, GSM: B2/3/5/8 3G, WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G, FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B 4G+, TDD: B34/38/39/40/41/66 5G, NR: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| Дополнительный экран | |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Размер экрана: | 1.32" |
| Разрешение экрана: | 466x466 |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 353 ppi |
| Защита от царапин: | Нет |
| Постоянная работа экрана: | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Размер экрана: | 1.32" |
| Разрешение экрана: | 466x466 |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 353 ppi |
| Защита от царапин: | Нет |
| Постоянная работа экрана: | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
Похожие товары
Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/зеленый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S61 (морозный)
Android, экран 6" IPS (720x1440) 60 Гц, Mediatek Helio G35, ОЗУ 6 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 20 Мп, аккумулятор 5180 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee V Max 12GB/256GB (серебристый)
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 1080, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 22000 мАч, моноблок, влагозащита IP68