Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/серебристый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S61 (морозный)
Android, экран 6" IPS (720x1440) 60 Гц, Mediatek Helio G35, ОЗУ 6 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 20 Мп, аккумулятор 5180 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2022 г. |
| Дата выхода на рынок: | 2022 г. |
| Процессор | |
| Платформа: | Mediatek Helio |
| Процессор: | Mediatek Helio G35 |
| Тактовая частота процессора: | 2 300 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 2300 МГц + ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | IMG PowerVR GE8320 |
| Платформа: | Mediatek Helio |
| Процессор: | Mediatek Helio G35 |
| Тактовая частота процессора: | 2 300 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 2300 МГц + ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | IMG PowerVR GE8320 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Цвет задней крышки: | темно-синий |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Цвет задней крышки: | темно-синий |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 167.4 мм |
| Ширина: | 81.4 мм |
| Толщина: | 14.6 мм |
| Вес: | 266 г |
| Длина: | 167.4 мм |
| Ширина: | 81.4 мм |
| Толщина: | 14.6 мм |
| Вес: | 266 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 271 ppi |
| Соотношение сторон: | 18:9 |
| Защита от царапин: | Да |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 271 ppi |
| Соотношение сторон: | 18:9 |
| Защита от царапин: | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 5 180 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Макс. время разговора: | 72 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио: | 15 ч |
| Макс. время ожидания: | 15 сут |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 5 180 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Макс. время разговора: | 72 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио: | 15 ч |
| Макс. время ожидания: | 15 сут |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол: | Нет |
| Комплект поставки: | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол: | Нет |
| Метки | |
| Метки: | противоударный |
| Метки: | противоударный |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 12 |
| Размер экрана: | 6" |
| Разрешение экрана: | 720x1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 20 Мп |
| Характеристики блока камер: | 20 Мп, f/1,8, 90°, Sony IMX350 20 Мп, f/1,8, 90°, Sony IMX350, ночная |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Да |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 12 |
| Размер экрана: | 6" |
| Разрешение экрана: | 720x1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 20 Мп |
| Характеристики блока камер: | 20 Мп, f/1,8, 90°, Sony IMX350 20 Мп, f/1,8, 90°, Sony IMX350, ночная |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Да |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | инфракрасный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | инфракрасный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | классическое |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | классическое |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: B2, 3, 5, 8 CDMA: BC0, BC1, BC10 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 TDD: B34, 38, 39, 40, 41 FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 66 |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: B2, 3, 5, 8 CDMA: BC0, BC1, BC10 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 TDD: B34, 38, 39, 40, 41 FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 66 |
Похожие товары
Телефон Doogee S Cyber Pro 12GB/512GB (черный/зеленый)
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10800 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серебристый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee S200 12GB/256GB (серый)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Doogee V Max 12GB/256GB (серебристый)
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 1080, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 22000 мАч, моноблок, влагозащита IP68