Телефон Nokia G50 4GB/64GB (полночное солнце)
Android, экран 6.82" IPS (720x1560) 60 Гц, Qualcomm Snapdragon 480, ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок
Телефон Nokia XR20 6GB/128GB (гранит)
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400) 60 Гц, Qualcomm Snapdragon 480, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4630 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Процессор | |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 480 |
| Тактовая частота процессора: | 2 000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A76 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 8 нм |
| Графический ускоритель: | Qualcomm Adreno 619 |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 480 |
| Тактовая частота процессора: | 2 000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A76 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 8 нм |
| Графический ускоритель: | Qualcomm Adreno 619 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Да |
| Материал граней: | алюминий, резина |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет задней крышки: | темно-серый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | кнопка SOS |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Да |
| Материал граней: | алюминий, резина |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет задней крышки: | темно-серый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | кнопка SOS |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 171.64 мм |
| Ширина: | 81.5 мм |
| Толщина: | 10.64 мм |
| Вес: | 248 г |
| Длина: | 171.64 мм |
| Ширина: | 81.5 мм |
| Толщина: | 10.64 мм |
| Вес: | 248 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 395 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass Victus |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 395 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass Victus |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.1 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.1 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 4 630 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 18 Вт |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 4 630 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 18 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | скрепка, USB кабель |
| Чехол: | Нет |
| Комплект поставки: | скрепка, USB кабель |
| Чехол: | Нет |
| Метки | |
| Метки: | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Метки: | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 11 |
| Размер экрана: | 6.67" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 48 Мп |
| Характеристики блока камер: | 48 Мп, f/1.8, 1/2.25", 0.8мкм, широкоугольный 13 Мп, f/2.4, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Да 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да Qualcomm Quick Charge |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 512 ГБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 11 |
| Размер экрана: | 6.67" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 48 Мп |
| Характеристики блока камер: | 48 Мп, f/1.8, 1/2.25", 0.8мкм, широкоугольный 13 Мп, f/2.4, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Да 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да Qualcomm Quick Charge |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 512 ГБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/1.8 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/1.8 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Да |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Да |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: 850, 900, 1800, 1900; WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8; LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66; 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78. |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: 850, 900, 1800, 1900; WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8; LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66; 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78. |
Похожие товары
Телефон Nokia C30 2GB/32GB TA-1359 (зеленый)
Android, экран 6.82" IPS (720x1600) 60 Гц, UniSoC SC9863, ОЗУ 2 ГБ, память 32 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок
Телефон Nokia X20 8GB/128GB (скандинавский синий)
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400) 60 Гц, Qualcomm Snapdragon 480, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4470 мАч, моноблок
Телефон Nokia C20 2GB/16GB (синий)
Android, экран 6.52" IPS (720x1600) 60 Гц, UniSoC SC9863, ОЗУ 2 ГБ, память 16 ГБ, поддержка карт памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 3000 мАч, моноблок
Телефон Nokia G60 6GB/128GB (ледяной серый)
Android, экран 6.58" IPS (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 695, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, моноблок, влагозащита IP52