Электросамокат Minimotors Speedway Leger
взрослый/подростковый (макс. 120 кг), до 45 км/ч, мощность 500 Вт, запас хода 50 км, аккумулятор 15.6 А·ч, задний привод, колеса 8.5"/8.5", вес 19.5 кг
Электросамокат Minimotors Speedway Mini 4 Pro (черный)
взрослый/подростковый (макс. 120 кг), до 45 км/ч, мощность 500 Вт, запас хода 50 км, аккумулятор 13 А·ч, задний привод, колеса 8"/8", вес 16 кг
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (3)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Требуется наличие В/У и регистрация в ГАИ: | Да |
| Важное: | ❗️❗️❗️Внимание! Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г. № 145 на велосипеде и средствах персональной мобильности (СПМ) разрешается передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Управление электросамокатами, электроскутерами и электровелосипедами с максимальной конструктивной скоростью движения, определенной его техническими характеристиками, свыше 25 км/ч допускается только при наличии водительского удостоверения категории АМ. Это же правило распространяется на электровелосипеды с мощностью двигателя свыше 250 Вт, независимо от максимальной скорости. Для вышеперечисленных устройств требуется регистрация в ГАИ. Также не забывайте надевать защиту и шлем при езде, это значительно снижает риск травм в случае падения или ДТП. Безопасность - прежде всего! Управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено! |
| Описание: | Отличия от Speedway Mini 4: обновленный аккумулятор. изменения в механизме складывания; мелкие улучшения. |
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Конструкция | |
| Надувные колеса: | переднее |
| Складная конструкция: | Да |
| Материал рамы: | алюминий |
| Материал платформы: | алюминий |
| Привод: | задний |
| Сиденье: | Нет |
| Амортизация спереди: | амортизатор по центру |
| Амортизация сзади: | два амортизатора |
| Передний тормоз: | отсутствует |
| Задний тормоз: | барабанный |
| Освещение: | передняя фара, стоп-сигнал |
| Влагозащита: | Нет |
| Экран: | Да индикация скорости, индикация заряда аккумулятора |
| Функциональные особенности: | рекуперация, круиз-контроль |
| Диаметр заднего колеса: | 8" |
| Диаметр переднего колеса: | 8" |
| Количество колес: | двухколесный |
| Материал колес: | резина |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 16 кг |
| Клиренс: | 12 см |
| Высота в сложенном виде: | 33 см |
| Длина: | 102 см |
| Ширина платформы (деки): | 18 см |
| Длина платформы (деки): | 46 см |
| Высота руля: | 111 — 118 см |
| Комплектация | |
| Комплектация: | подножка |
| Зеркало заднего вида: | Нет |
| Метки | |
| Метки: | быстрый |
| Основные | |
| Тип: | электросамокат |
| Назначение: | взрослый/подростковый |
| Максимальная нагрузка: | 120 кг |
| Максимальная скорость движения: | 45 км/ч |
| Мощность мотора: | 500 Вт |
| Запас хода: | 50 км |
| Ёмкость аккумулятора: | 13 А·ч |
| Напряжение аккумулятора: | 48 В |
| Максимальное время зарядки: | 7 ч |
| Цвет: | черный |