Телефон F+ R570E 4GB/64GB (черный)
Android, экран 5.7" IPS (720x1440) 60 Гц, Mediatek Helio P35, ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5080 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 2 / 5
- Отзывы (2)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Описание: | ✅ Смартфон отличается высокой прочностью и надежностью. Конструкция по стандарту IP68 делает устройство устойчивым влаге, пыли и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. ✅ R570E оснащен тройной тыловой камерой 13 Мп и фронтальной камерой 8 Мп. Для безопасного доступа к системе реализованы сканер отпечатков пальцев и сканер лица. Из других особенностей модели отмечаются востребованные коммуникационные интерфейсы, а также дополнительное оснащение смартфона сенсорами – акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения и пр. ✅ Мощный аккумулятор 5080 мА*ч гарантирует продолжительное время автономности R570E на одном заряде. Большая батарея и поддержка функции OTG помогут при необходимости зарядить другие устройства. ⚠️ Не упустите возможность насладиться всеми преимуществами этого устройства! |
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Описание: | ✅ Смартфон отличается высокой прочностью и надежностью. Конструкция по стандарту IP68 делает устройство устойчивым влаге, пыли и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. ✅ R570E оснащен тройной тыловой камерой 13 Мп и фронтальной камерой 8 Мп. Для безопасного доступа к системе реализованы сканер отпечатков пальцев и сканер лица. Из других особенностей модели отмечаются востребованные коммуникационные интерфейсы, а также дополнительное оснащение смартфона сенсорами – акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения и пр. ✅ Мощный аккумулятор 5080 мА*ч гарантирует продолжительное время автономности R570E на одном заряде. Большая батарея и поддержка функции OTG помогут при необходимости зарядить другие устройства. ⚠️ Не упустите возможность насладиться всеми преимуществами этого устройства! |
| Процессор | |
| Платформа: | Mediatek Helio |
| Процессор: | Mediatek Helio P35 |
| Тактовая частота процессора: | 2 300 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 2300 МГц + ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | IMG PowerVR GE8320 |
| Платформа: | Mediatek Helio |
| Процессор: | Mediatek Helio P35 |
| Тактовая частота процессора: | 2 300 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 2300 МГц + ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | IMG PowerVR GE8320 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | алюминий |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет граней: | черный |
| Цвет задней крышки: | черный |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | алюминий |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет граней: | черный |
| Цвет задней крышки: | черный |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 160.3 мм |
| Ширина: | 79 мм |
| Толщина: | 13.8 мм |
| Вес: | 258 г |
| Длина: | 160.3 мм |
| Ширина: | 79 мм |
| Толщина: | 13.8 мм |
| Вес: | 258 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 282 ppi |
| Защита от царапин: | Нет |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 282 ppi |
| Защита от царапин: | Нет |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO): | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 5 080 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 18 Вт |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 5 080 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 18 Вт |
| Метки | |
| Метки: | бюджетный смартфон, водонепроницаемый |
| Метки: | бюджетный смартфон, водонепроницаемый |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Размер экрана: | 5.7" |
| Разрешение экрана: | 720x1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 13 Мп |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 512 ГБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Операционная система: | Android |
| Размер экрана: | 5.7" |
| Разрешение экрана: | 720x1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 13 Мп |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти: | 512 ГБ |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | Да |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | Да |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | классическое |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | классическое |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |