Телефон Huawei Pura 80 HED-LX9 12GB/256GB (черный)
экран 6.6" OLED (1256x2760) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9010S, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Huawei P20 Lite ANE-LX1 (синий ультрамарин)
Android, экран 5.84" IPS (1080x2280), HiSilicon Kirin 659, ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, аккумулятор 3000 мАч, моноблок
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (220)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2018 г. |
| Дата выхода на рынок: | 2018 г. |
| Процессор | |
| Платформа: | HiSilicon Kirin |
| Процессор: | HiSilicon Kirin 659 |
| Тактовая частота процессора: | 2 360 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 16 нм |
| Платформа: | HiSilicon Kirin |
| Процессор: | HiSilicon Kirin 659 |
| Тактовая частота процессора: | 2 360 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 16 нм |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 148.6 мм |
| Ширина: | 71.2 мм |
| Толщина: | 7.4 мм |
| Вес: | 145 г |
| Длина: | 148.6 мм |
| Ширина: | 71.2 мм |
| Толщина: | 7.4 мм |
| Вес: | 145 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 432 ppi |
| Соотношение сторон: | 19:9 |
| Защита от царапин: | Да |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 432 ppi |
| Соотношение сторон: | 19:9 |
| Защита от царапин: | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 4.2 |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth: | Да 4.2 |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора: | 3 000 мА·ч |
| Емкость аккумулятора: | 3 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Перо (стилус): | Нет |
| Перо (стилус): | Нет |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Размер экрана: | 5.84" |
| Разрешение экрана: | 1080x2280 |
| Технология экрана: | IPS |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Операционная система: | Android |
| Размер экрана: | 5.84" |
| Разрешение экрана: | 1080x2280 |
| Технология экрана: | IPS |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Основная камера | |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Диафрагма основной камеры: | f/2.2 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Диафрагма основной камеры: | f/2.2 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера: | Да 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Навигация | |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Нет |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Нет |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Безопасность | |
| SAR голова: | 1.21 Вт/кг |
| SAR голова: | 1.21 Вт/кг |
Похожие товары
Телефон Huawei Pura 80 Ultra LMU-LX9 16GB/512GB (черный)
экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (черный)
экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Huawei Pura 70 ADY-LX9 12GB/256GB (черный)
Android, экран 6.6" OLED (1256x2760) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9000S1, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Huawei nova 14i STG-LX2 8GB/128GB международная версия (черный)
экран 6.95" IPS (1080x2376) 90 Гц, Qualcomm Snapdragon 680, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 7000 мАч, моноблок