IP-камера Laxihub P1-TY
домашняя Wi-Fi камера, компактная, матрица 1/2.9" CMOS, 2 МП, интерфейс беспроводной, карты памяти microSD
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (2)
Технические характеристики
| Конструкция | |
|---|---|
| Встроенный аккумулятор: | Нет |
| Встроенная сирена: | Нет |
| Подогрев корпуса: | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель: | Нет |
| Антивандальный корпус: | Нет |
| Механизм поворота и наклона: | Нет |
| Хранение данных | |
| Карты памяти: | Да microSD |
| Автономная запись видео: | Да на карту памяти |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход: | Нет |
| Линейный аудиовыход: | Нет |
| Композитный видеовыход: | Нет |
| Ethernet (LAN): | Нет |
| PoE: | Нет |
| USB: | Нет |
| RS-485: | Нет |
| Тревожные входы: | Нет |
| Релейные выходы: | Нет |
| Основные | |
| Тип камеры: | домашняя Wi-Fi камера |
| Количество точек матрицы: | 2 МП |
| Физический размер матрицы: | 1/2.9" |
| Конструкция: | компактная |
| Применение: | внутри помещений |
| Стандарты беспроводной связи: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Сетевой интерфейс: | беспроводной |
| Интеграция в систему "Умный дом": | Google Home |
| Цвет: | черный |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Тип: | IP-камера |
| Объектив | |
| Автоматическая диафрагма: | Нет |
| Оптический зум: | Нет |
| Тип объектива: | монофокальный |
| Работа с изображением | |
| Внутрикамерная видеоаналитика: | обнаружение движения |
| Форматы сжатия видео: | H.264 |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
| Работа со звуком | |
| Двунаправленный аудиоканал: | Да |
| Встроенный микрофон: | Да |
| Встроенный динамик: | Да |
| Матрица | |
| Развёртка: | прогрессивная |