Телефон Cubot Max 5 12GB/256GB (черный)
Android, экран 6.95" IPS (1080x2460) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок
Телефон Cubot King Kong Mini 4 6GB/128GB (черный/серый)
Android, экран 4.7" IPS (720x1600) 90 Гц, UniSoC Tiger T616, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4700 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2025 г. |
| Описание: | ✅ CUBOT KINGKONG MINI 4 — это компактный защищённый смартфон, который ломает стереотипы о громоздких и тяжёлых «бронефонах». Он создан для тех, кому нужен надёжный помощник в активной жизни, но без лишних размеров и компромиссов по удобству. ✅ В отличие от обычных смартфонов, которые легко повредить, и массивных защищённых моделей, жертвующих стилем, KINGKONG MINI 4 удачно сочетает прочность и портативность. Он легко помещается в карман или рюкзак и удобно лежит в руке, словно создан специально под неё. ✅ Несмотря на компактные габариты, смартфон готов к приключениям и повседневным вызовам. Прочная конструкция рассчитана на активное использование в движении, путешествиях и работе вне офиса, когда надёжность устройства особенно важна. ✅ CUBOT KINGKONG MINI 4 доказывает, что больше — не всегда лучше. Это стильный, выносливый и по-настоящему удобный смартфон для тех, кто ценит свободу, мобильность и уверенность в своём устройстве в любых условиях. |
| Дата выхода на рынок: | 2025 г. |
| Описание: | ✅ CUBOT KINGKONG MINI 4 — это компактный защищённый смартфон, который ломает стереотипы о громоздких и тяжёлых «бронефонах». Он создан для тех, кому нужен надёжный помощник в активной жизни, но без лишних размеров и компромиссов по удобству. ✅ В отличие от обычных смартфонов, которые легко повредить, и массивных защищённых моделей, жертвующих стилем, KINGKONG MINI 4 удачно сочетает прочность и портативность. Он легко помещается в карман или рюкзак и удобно лежит в руке, словно создан специально под неё. ✅ Несмотря на компактные габариты, смартфон готов к приключениям и повседневным вызовам. Прочная конструкция рассчитана на активное использование в движении, путешествиях и работе вне офиса, когда надёжность устройства особенно важна. ✅ CUBOT KINGKONG MINI 4 доказывает, что больше — не всегда лучше. Это стильный, выносливый и по-настоящему удобный смартфон для тех, кто ценит свободу, мобильность и уверенность в своём устройстве в любых условиях. |
| Процессор | |
| Платформа: | UniSoC Tiger |
| Процессор: | UniSoC Tiger T616 |
| Тактовая частота процессора: | 2 000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G57 MP1 |
| Платформа: | UniSoC Tiger |
| Процессор: | UniSoC Tiger T616 |
| Тактовая частота процессора: | 2 000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G57 MP1 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет граней: | серый, черный |
| Цвет задней крышки: | серый, черный |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров): | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Нет |
| Материал граней: | пластик, алюминий |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет граней: | серый, черный |
| Цвет задней крышки: | серый, черный |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68, IP69 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров): | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 128.7 мм |
| Ширина: | 61 мм |
| Толщина: | 16.85 мм |
| Вес: | 192 г |
| Длина: | 128.7 мм |
| Ширина: | 61 мм |
| Толщина: | 16.85 мм |
| Вес: | 192 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 373 ppi |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана: | Нет |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 373 ppi |
| Постоянная работа экрана: | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана: | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth: | SBC, AAC |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth: | SBC, AAC |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| NFC: | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 4 700 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 10 Вт |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 4 700 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 10 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, документация |
| Чехол: | Нет |
| Перо (стилус): | Нет |
| Комплект поставки: | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, документация |
| Чехол: | Нет |
| Перо (стилус): | Нет |
| Метки | |
| Метки: | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Метки: | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Основные | |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 15 |
| Размер экрана: | 4.7" |
| Разрешение экрана: | 720x1600 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти: | 10 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти: | UFS 2.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 48 Мп |
| Характеристики блока камер: | 48 Мп, f/1.8, 1/2", OmniVision OV48B, 0.8мкм, широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 15 |
| Размер экрана: | 4.7" |
| Разрешение экрана: | 720x1600 |
| Технология экрана: | IPS |
| Частота обновления экрана: | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти: | 10 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти: | UFS 2.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 48 Мп |
| Характеристики блока камер: | 48 Мп, f/1.8, 1/2", OmniVision OV48B, 0.8мкм, широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | Да |
| Модули камер: | широкоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | Да |
| Модули камер: | широкоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры: | 16 Мп, f/2.2, Samsung S5K3P3, 1/3.1", 1.0мкм |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера: | Да 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры: | 16 Мп, f/2.2, Samsung S5K3P3, 1/3.1", 1.0мкм |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GALILEO: | Да |
| GPS: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| Beidou: | Да |
| GALILEO: | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/4/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28AB/66 TDD: B38/39/40/41 |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/4/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28AB/66 TDD: B38/39/40/41 |
Похожие товары
Телефон Cubot King Kong Mini 4 8GB/256GB (черный/серый)
Android, экран 4.7" IPS (720x1600) 90 Гц, UniSoC Tiger T616, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4700 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Cubot KingKong Mini 3 6GB/128GB (черный/красный)
Android, экран 4.5" IPS (480x1170) 60 Гц, Mediatek Helio G85, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 20 Мп, аккумулятор 3000 мАч, моноблок
Телефон Cubot KingKong ES 6GB/128GB (черный/оранжевый)
Android, экран 6.56" IPS (720x1612) 90 Гц, UniSoC Tiger T606, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Телефон Cubot P80 8GB/256GB (голубой)
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek MT8788V/WA, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5200 мАч, моноблок