Акустика Microlab Solo 3
настольная (полочная), 2.0, мощность (RMS) 40 Вт, 80-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.3
Акустика Microlab Solo-1
настольная (полочная), 2.0, мощность (RMS) 60 Вт, МДФ
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (25)
Технические характеристики
| Интерфейсы | |
|---|---|
| USB: | Нет |
| Картридер: | Нет |
| AirPlay: | Нет |
| Ethernet (LAN): | Нет |
| Микрофонный вход: | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер: | Нет |
| Выход на наушники: | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF: | Нет |
| NFC: | Нет |
| Линейный аудиовыход: | Нет |
| Линейный аудиовход: | Да 2 |
| DLNA: | Нет |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | - сигнальный кабель - кабель 2RCA - 3.5 мм - документация |
| Основные | |
| Исполнение: | 2.0 |
| Наличие экрана: | Нет |
| Тип: | настольная (полочная) |
| Усилитель: | встроенный |
| Суммарная номинальная мощность (RMS): | 60 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя: | 75 дБ |
| Подключение колонок через USB: | Нет |
| Фазоинвертор: | Да сзади |
| Материал корпуса: | МДФ |
| Пульт ДУ: | Нет |
| FM-приёмник: | Нет |
| Подсветка: | Нет |
| Общий вес: | 10.4 кг |
| Цвет: | коричневый, черный |
| Питание | |
| Работа от аккумулятора: | Нет |
| Питание от USB: | Нет |
| Фронтальная АС | |
| Количество динамиков: | 2 |
| Мощность: | 60 Вт |
| Количество полос: | 2 |
| Вес колонки: | 5.2 кг |
| Глубина: | 212 мм |
| Ширина: | 183 мм |
| Высота: | 300 мм |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера): | 25 мм |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера): | 127 мм |
Похожие товары
Акустика Microlab Solo 5
настольная (полочная), 2.0, мощность (RMS) 90 Вт, 55-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.3, пульт ДУ
Акустика Microlab Solo-6C
настольная (полочная), 2.0, мощность (RMS) 100 Вт, 50-20000 Гц, МДФ, пульт ДУ
Акустика Microlab Solo 29
напольная, 2.0, мощность (RMS) 160 Вт, 50-20000 Гц, пластик/МДФ, Bluetooth 4.2, пульт ДУ
Акустика Microlab B70
настольная (полочная), 2.0, мощность (RMS) 20 Вт, 40-20000 Гц, МДФ