Термогигрометр Мегеон 20207
термогигрометр, интеграция в "умный дом": нет, питание: батарейки
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип устройства: | термогигрометр |
| Размещение: | комнатный |
| Интеграция в "умный дом": | Нет |
| Цвет: | серебристый |
| Описание: | МЕГЕОН 20207 это настольный прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, кроме этого в прибор встроены часы (работающие в 12 или 24 часовом формате), будильник и отображение текущей даты, сохраняет в памяти минимальную и максимальную зафиксированную температуру и влажность. Прибор оснащен большим высококонтрастным жидкокристаллическим дисплеем, на котором одновременно отображаются температура, влажность и текущее время, а использование современной элементной базы позволило достичь высокой точности измереных значений. Благодаря современному эргономичному дизайну термогигрометр идеально впишется в интерьер любого дома, а функция фиксации минимального/максимального значений температуры будет полезной при использовании прибора в загородных домах и складских помещениях. |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация: | - Термогигрометр МЕГЕОН 20207 - 1 шт. - Батарея тип «ААА» 1,5 В - 1 шт. - Руководство пользователя – 1 экз. - Гарантийный талон – 1 экз. |
| Тип питания: | батарейки |
| Варианты размещения: | на стене, на поверхности |
| Сохранение предельных значений: | Да |
| Габариты и вес | |
| Масса: | 105 г |
| Длина: | 23 мм |
| Ширина: | 102 мм |
| Высота: | 93 мм |
| Измерения внутри помещения | |
| Давление внутри помещения: | Нет |
| Влажность внутри помещения: | Да 20 — 95 % |
| Температура внутри помещения: | Да от -30 до +50 °С |
| Индикация | |
| Дисплей: | монохромный числовой |
| Часы: | Да |
| Будильник: | Да |
| Дополнительная индикация: | календарь |
| Состояние батарей: | Нет |
| Измерения на улице | |
| Количество ультрафиолета: | Нет |
| Температура охлаждения ветром: | Нет |
| Температура точки росы: | Нет |
| Количество и интенсивность осадков: | Нет |
| Скорость и направление ветра: | Нет |