IP-камера Imou Bullet Lite IPC-G22P-0360B-imou
уличная Wi-Fi камера, стандартная, матрица 1/3" CMOS, 2 МП, ИК подсветка, интерфейс проводной/беспроводной, карты памяти microSD
IP-камера Imou IPC-G26EP-0280B-Imou
уличная Wi-Fi камера, стандартная, матрица 1/2.7" CMOS, 2 МП, ИК подсветка, интерфейс проводной/беспроводной, карты памяти microSD
Оценка: 3 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Конструкция | |
|---|---|
| Встроенная сирена: | Да |
| Подогрев корпуса: | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель: | Нет |
| Антивандальный корпус: | Нет |
| Тип подсветки: | ИК |
| Подсветка: | Да 30 м |
| День/ночь: | Да |
| Встроенный аккумулятор: | Нет |
| Класс защиты корпуса: | IP67 |
| Механизм поворота и наклона: | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 166.2 мм |
| Ширина: | 79 мм |
| Высота: | 79 мм |
| Вес: | 411 г |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео: | Да на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти: | Да microSD |
| Интерфейсы | |
| Ethernet (LAN): | Да 100 Мбит/с |
| Основные | |
| Тип камеры: | уличная Wi-Fi камера |
| Сетевой интерфейс: | проводной, беспроводной |
| Стандарты беспроводной связи: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Применение: | уличная |
| Конструкция: | стандартная |
| Физический размер матрицы: | 1/2.7" |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Количество точек матрицы: | 2 МП |
| Тип: | IP-камера |
| Цвет: | белый |
| Объектив | |
| Автоматическая диафрагма: | Нет |
| Угол обзора по горизонтали: | 114.7 ° |
| Угол обзора по вертикали: | 62 ° |
| Угол обзора по диагонали: | 135 ° |
| Оптический зум: | Нет |
| Фокусное расстояние: | 2.8 мм |
| Тип объектива: | монофокальный |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео: | H.264, H.265 |
| Внутрикамерная видеоаналитика: | обнаружение движения |
| Работа со звуком | |
| Двунаправленный аудиоканал: | Да |
| Матрица | |
| Развёртка: | прогрессивная |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура: | от -30 до +50 °С |
| Рабочая влажность: | 0 — 95 % |