Видеокамера Panasonic HC-V770
разрешения видеосъемки: Full HD, матрица BSI MOS, 12.76 Мп, сжатие AVCHD/MPEG-4 (MP4), носитель: карта памяти, объектив F1.8-3.6, экран 3"
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (7)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2015 г. |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 0.353 кг |
| Высота: | 65 мм |
| Глубина: | 73 мм |
| Длина: | 139 мм |
| Основные | |
| Тип: | любительская |
| Цвет: | черный |
| Размер экрана: | 3 " |
| Наличие экрана: | Да TFT |
| Запись на носитель: | Да карта памяти |
| Разрешения видеосъемки: | Full HD |
| Тип матрицы: | BSI MOS |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
| Количество точек матрицы: | 12.76 Мп |
| Поддерживаемые карты памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Встроенная память: | Нет |
| Формат сжатия видео: | AVCHD, MPEG-4 (MP4) |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора: | 1 940 мАч |
| Тип элемента питания: | Li-ion |
| Тип питания: | аккумулятор |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение фотоснимка: | 6528x3672 |
| Макс. количество кадров/сек при фотосъемке: | 50 |
| Количество пикселей при фотосъемке: | 24 Мп |
| Фотосъемка: | Да |
| Функциональность | |
| Поддержка дистанционного управления: | Нет |
| Фокусировка: | Да ручная |
| Видоискатель: | Нет |
| Баланс белого: | Да |
| Поддержка 3D-съемки: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Возможность крепления внешней вспышки: | Да |
| Сенсорный экран: | Да |
| Ночная съемка: | Да |
| Стабилизация: | Да оптическая, электронная |
| Микрофон: | Да |
| Встроенный динамик: | Да |
| Встроенный проектор: | Нет |
| Конструкция корпуса | |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Объектив, экспозиция и затвор | |
| Минимальная освещенность: | 1 люкс |
| Оптический зум: | 20 X |
| Цифровой зум: | 1500 X |
| Светосила объектива (f-число): | 1.8 — 3.6 f |
| Эффективное фокусное расстояние: | 29.5 — 612 мм |
| Диапазон фокусного расстояния: | 4.08 — 81.6 мм |
| Минимальная выдержка: | 1/8000 c |
| Максимальная выдержка: | 1.2 с |
| Интерфейсы и датчики | |
| Bluetooth: | Нет |
| Wi-Fi: | Да 802.11 n |
| Линейный аудиовход: | Да Да |
| Линейный аудиовыход: | Да Да |
| S-Video вход: | Нет |
| S-Video выход: | Нет |
| HDMI выход: | Да Да |
| FireWire: | Нет |
| USB: | Да Да |
| NFC: | Да |
| GPS: | Нет |