Термогигрометр Digma DiSense T5
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Apple HomeKit/Яндекс Алиса/Mail.ru Маруся/Сбер Салют/Google Home/фирменное приложение, Wi-Fi, питание: батарейки
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип устройства: | термогигрометр |
| Размещение: | комнатный |
| Интеграция в "умный дом": | Apple HomeKit, Яндекс Алиса, Mail.ru Маруся, Сбер Салют, Google Home, фирменное приложение |
| Wi-Fi: | Да |
| Bluetooth: | Нет |
| Цвет: | белый |
| Описание: | ✅ Создать идеальный микроклимат в доме теперь проще с датчиком температуры и влажности DiSense T5 от Digma. Это устройство – ключ к поддержанию комфорта и здоровья в доме. Оно отслеживает уровень температуры и влажности в помещении, позволяя контролировать эти показатели для создания наиболее благоприятной атмосферы. ✅ DiSense T5 легко интегрируется в систему умного дома и позволяет управлять климатическими условиями автоматически или вручную. Этот датчик совместим с голосовыми ассистентами, включая Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home, что создает еще более удобное и интуитивно понятное управление. Узнать о температуре и влажности в помещении можно, взглянув на экран датчика, с помощью голосового помощника или в фирменном приложении. ✅ DiSense T5 можно настроить на работу по индивидуальному расписанию или включить его в различные сценарии умного дома. Например, при достижении определенной температуры или уровня влажности он может автоматически включать или выключать кондиционер, обогреватель или увлажнитель воздуха. ✅ Через приложение Digma SmartLife вы получаете полный контроль над датчиком со смартфона, где бы вы ни находились. Это приложение доступно для Android и iOS устройств, и предоставляет возможность совместного доступа, чтобы вы и ваша семья могли совместно следить за климатом в доме. |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация: | |
| Тип питания: | батарейки |
| Варианты размещения: | на поверхности |
| Габариты и вес | |
| Масса: | 57 г |
| Длина: | 22 мм |
| Ширина: | 58 мм |
| Высота: | 62 мм |
| Измерения внутри помещения | |
| Влажность внутри помещения: | Да 10 — 90 % |
| Температура внутри помещения: | Да от -10 до +55 °С |
| Индикация | |
| Состояние батарей: | Да |
| Тенденция изменения показаний: | Нет |
| Будильник: | Нет |
| Часы: | Да |
| Дисплей: | монохромный числовой |