Игровой монитор Lenovo Legion 27Q-10 68C6GAC4EU
27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10/Dolby Vision, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты, портретный режим
Монитор Lenovo ThinkVision T24h-20 61F0GAT1EU
23.8", 2560x1440, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, регулировка высоты, портретный режим
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (1)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 6.18 кг |
| Ширина: | 570 мм |
| Высота: | 539.8 мм |
| Глубина: | 205 мм |
| Наклон экрана: | Да 35 ° |
| Регулировка высоты подставки: | Да 150 мм |
| Портретный режим: | Да |
| Поворот вправо-влево: | Да 45 ° |
| Крепление VESA: | Да 100x100 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Нет |
| Интерфейсы подключения: | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Wi-Fi: | Нет |
| Кол-во HDMI: | Да |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain): | Нет |
| Всего USB: | 4 |
| Выход на наушники: | Да |
| Микрофонный вход: | Нет |
| Ethernet (LAN): | Нет |
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы: | Нет |
| Картридер: | Нет |
| COM-порт: | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация: | кабель USB Type-C - USB Type-C, документация |
| Метки | |
| Продуктовая линейка: | Lenovo ThinkVision |
| Метки: | с USB-C подключением, с регулировкой по высоте |
| Основные | |
| Диагональ: | 23.8" |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Разрешение: | 2560x1440 |
| Плотность пикселей: | 123 ppi |
| Тип: | домашний/офисный |
| Встроенная ОС: | Нет |
| Матрица: | IPS |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Макс. частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Цвет корпуса: | черный |
| Цвет подставки: | черный |
| Технические характеристики | |
| Синхронизация кадров: | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR): | Нет |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Сенсорный экран: | Нет |
| miniLED подсветка: | Нет |
| Квантовые точки (QD): | Нет |
| Яркость (типичная): | 300 кд/м2 |
| Контрастность: | 1 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB: | 99 % |
| Время отклика (MPRT/VRB): | 6 мс |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали: | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Веб-камера: | Нет |
| Блок питания: | встроенный |
| Встроенные динамики: | Нет |
| Крепление для наушников: | Нет |
| Безрамочный дизайн: | Да |
| Подсветка корпуса: | Нет |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости: | Нет |
| Встроенный микрофон: | Нет |
Похожие товары
Монитор Lenovo ThinkVision T24d-30 63FFMAT1EU
24", 1920x1200, 16:10, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA), регулировка высоты, портретный режим
Монитор Lenovo P27h-20 61E9GAT6EU
27", 2560x1440, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, портретный режим
Монитор Lenovo ThinkVision T27h-20 61ECGAT2EU
27", 2560x1440, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, регулировка высоты, портретный режим
Монитор Lenovo ThinkVision P24h-30 63B3GAT6UK
23.8", 2560x1440, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание по USB-C до 100 Вт, регулировка высоты, портретный режим